Srovnání
Všech 18 druhů
v jedné tabulce.
Výška, hmotnost, hloubka ponoru, délka života a IUCN status. Klikni na záhlaví sloupce pro řazení.
| Druh | Rod ↕ | IUCN ↕ | Výška (cm) ↕ | Váha (kg) ↕ | Max ponor (m) ↕ | Věk (roky) ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tučňák brýlový Spheniscus demersus | Spheniscus | CR | 60–70 | 2.2–3.5 | 130 | 15 |
Tučňák císařský Aptenodytes forsteri | Aptenodytes | EN | 110–120 | 22–45 | 564 | 20 |
Tučňák galapážský Spheniscus mendiculus | Spheniscus | EN | 48–50 | 2–4 | 50 | 15 |
Tučňák Humboldtův Spheniscus humboldti | Spheniscus | VU | 56–70 | 2.9–6 | 54 | 15 |
Tučňák královský Eudyptes schlegeli | Eudyptes | LC | 65–76 | 5–6 | 80 | 15 |
Tučňák kroužkový Pygoscelis adeliae | Pygoscelis | LC | 70–73 | 3.8–8.2 | 175 | 16 |
Tučňák magellanský Spheniscus magellanicus | Spheniscus | LC | 61–76 | 2.7–6.5 | 76 | 25 |
Tučňák nejmenší Eudyptula minor | Eudyptula | LC | 30–33 | 1–1.5 | 67 | 7 |
Tučňák novozélandský Eudyptes pachyrhynchus | Eudyptes | VU | 50–60 | 2–5 | 70 | 20 |
Tučňák oslí Pygoscelis papua | Pygoscelis | LC | 70–90 | 4.5–8.5 | 200 | 13 |
Tučňák patagonský Aptenodytes patagonicus | Aptenodytes | LC | 85–95 | 9.3–18 | 343 | 20 |
Tučňák Sclaterův Eudyptes sclateri | Eudyptes | EN | 50–70 | 2.5–6 | 110 | 10 |
Tučňák skalní jižní Eudyptes chrysocome | Eudyptes | VU | 45–58 | 2–3.4 | 100 | 10 |
Tučňák skalní severní Eudyptes moseleyi | Eudyptes | EN | 55–65 | 2.5–4.5 | 168 | 10 |
Tučňák snareský Eudyptes robustus | Eudyptes | VU | 50–70 | 2.5–4 | 120 | 11 |
Tučňák uzdičkový Pygoscelis antarcticus | Pygoscelis | LC | 68–76 | 3.2–5.3 | 121 | 20 |
Tučňák zlatovlasý Eudyptes chrysolophus | Eudyptes | VU | 65–75 | 3.2–6.4 | 100 | 11 |
Tučňák žlutooký Megadyptes antipodes | Megadyptes | EN | 62–79 | 5–8 | 240 | 20 |
Údaje pocházejí z ověřených zdrojů uvedených u každého druhu. Pokud druh nemá změřený maximální ponor, hodnota je označena „—".